金黄色(黄色)玻璃
A.金黄色(黄色)玻璃特性
牌号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
2 | 0.450 | 0.410 | 96.3 | 0.316 | 0.336 | 94.2 | 1 | 1 | 1.632 | 95 | 497 | 555 | 3.65 | |
2 | 0.455 | 0.414 | 93.1 | 0.323 | 0.346 | 90.8 | 2 | 3 | 1.632 | 95 | 497 | 555 | 3.69 | |
2 | 0.492 | 0.461 | 94.7 | 0.401 | 0.488 | 90.7 | 1 | 3 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金黄色(黄色)玻璃技术要求 金黄色(黄色)玻璃气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚 度(mm) | λtj | λ0 | Tλ0 | K | 牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
2 | 400 ±10 | 560 | ≥86.0 | ≥0.6 | JB400 | C-B | 3C | 3 | |
2 | 420 ±10 | 560 | ≥86.0 | ≥0.6 | JB420 | C-B | 3C | 3 | |
2 | 450 ±10 | 560 | ≥89.5 | ≥0.6 | JB450 | C-B | 3C | 3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.金黄色(黄色)玻璃特性
牌号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
2 | 0.492 | 0.462 | 96.0 | 0.401 | 0.490 | 92.0 | 1 | 3 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 | |
2 | 0.502 | 0.468 | 94.5 | 0.422 | 0.514 | 89.6 | 1 | 3 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 | |
2 | 0.519 | 0.471 | 91.5 | 0.456 | 0.526 | 84.0 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金黄色(黄色)玻璃技术要求 金黄色(黄色)玻璃气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚 度(mm) | λtj | λ0 | Tλ0 | K | 牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
2 | 470 ±10 | 560 | ≥89.5 | ≥0.8 | JB470 | C-B | 3C | 3 | |
2 | 490 ±10 | 560 | ≥89.5 | ≥1.2 | JB490 | C-B | 3C | 3 | |
2 | 510 ±10 | 600 | ≥89.5 | ≥1.2 | JB510 | C-B | 3C | 3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|